1918年
成立時(shí)間
176498.54萬(wàn)美元
注冊資本
松下集團是全球領(lǐng)先的電子產(chǎn)品制造商,主要從事為住宅空間、非住宅空間忧昭、移動(dòng)領(lǐng)域以及個(gè)人領(lǐng)域的消費者提供先進(jìn)的電子技術(shù)和系統解決方案。公司自1918年創(chuàng )立以來(lái),業(yè)務(wù)拓展遍及全球,一直致力于“社會(huì )生活的改善和提升”以及“推進(jìn)世界文化的發(fā)展”。我們將繼續通過(guò)直面社會(huì )問(wèn)題創(chuàng )造價(jià)值,希望創(chuàng )造一個(gè)物質(zhì)與精神兩方面皆充裕、令人倍感幸福的“理想社會(huì )”。截至2023年3月北救,全球共有524家公司分布在世界各地,銷(xiāo)售額約8.38兆日元倡鲸。公司的股票在東京简凝、名古屋證券交易所上市酣剃。
Panasonic 中國
松下集團在中國大陸的事業(yè)從1978年開(kāi)始,至今已超過(guò)40年祠烁,我集團在中國的事業(yè)規模發(fā)展日益壯大。從最初的向中國市場(chǎng)提供電視機、電冰箱等家用電器產(chǎn)品,向中國企業(yè)提供生產(chǎn)設備和技術(shù),歷經(jīng)四十載的發(fā)展,事業(yè)活動(dòng)已經(jīng)涉及研究開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)、物流等多個(gè)方面黎钟。
2019年4月,松下集團首次成立了將事業(yè)和地域統括職能合二為一的中國東北亞公司,總部設置在北京稿靖,這是松下集團首次在日本以外成立事業(yè)公司。中國東北亞公司共下設三大事業(yè)部和兩大BU,包括智慧生活事業(yè)部闷衙、住建空間事業(yè)部、以及臺灣事業(yè)部捍掺、冰箱壓縮機BU、真空節能新材料BU歇汁。
所屬榜單 | 品牌榜 | 得票排名 | 得票數 | 投票 |
家電品牌榜 | 9 | 5 | 點(diǎn)擊投票 | |
燈具品牌榜 | 4 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
冰箱品牌榜 | 7 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
相機品牌榜 | 5 | 2 | 點(diǎn)擊投票 | |
攝像機品牌榜 | 2 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
浴霸品牌榜 | 5 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
電飯煲品牌榜 | 4 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
投影儀品牌榜 | 5 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
空氣凈化器品牌榜 | 4 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
傳真機品牌榜 | 3 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
剃須刀·刮胡刀品牌榜 | 3 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
吹風(fēng)機品牌榜 | 2 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
吸頂燈品牌榜 | 4 | 5 | 點(diǎn)擊投票 | |
按摩椅品牌榜 | 3 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
按摩器品牌榜 | 2 | 2 | 點(diǎn)擊投票 | |
電工品牌榜 | 7 | 7 | 點(diǎn)擊投票 | |
吸塵器品牌榜 | 6 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
LED燈品牌榜 | 5 | 5 | 點(diǎn)擊投票 | |
臺燈品牌榜 | 2 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
洗碗機品牌榜 | 3 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
排氣扇·換氣扇品牌榜 | 2 | 2 | 點(diǎn)擊投票 | |
電壓力鍋品牌榜 | 4 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
電池品牌榜 | 10 | 10 | 點(diǎn)擊投票 | |
風(fēng)幕機品牌榜 | 3 | 2 | 點(diǎn)擊投票 | |
電熱水瓶品牌榜 | 4 | 5 | 點(diǎn)擊投票 | |
開(kāi)關(guān)插座·開(kāi)關(guān)面板品牌榜 | 10 | 9 | 點(diǎn)擊投票 | |
微波爐品牌榜 | 3 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
DVD播放器·影碟機品牌榜 | 3 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
電話(huà)品牌榜 | 7 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
電燈泡品牌榜 | 6 | 7 | 點(diǎn)擊投票 | |
電焊機品牌榜 | 1 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
壁燈品牌榜 | 4 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
攪拌機品牌榜 | 5 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
充電電池品牌榜 | 5 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
烘手機品牌榜 | 1 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
干衣機品牌榜 | 4 | 5 | 點(diǎn)擊投票 | |
熨斗品牌榜 | 1 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
配電箱品牌榜 | 6 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
血壓計品牌榜 | 3 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
脫毛器品牌榜 | 2 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
掃描儀品牌榜 | 5 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
電動(dòng)牙刷品牌榜 | 3 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
理發(fā)工具品牌榜 | 4 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
理發(fā)器·電推剪品牌榜 | 3 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
計步器品牌榜 | 2 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
除濕機品牌榜 | 3 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
筒燈品牌榜 | 4 | 5 | 點(diǎn)擊投票 | |
掛燙機品牌榜 | 5 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
面包機品牌榜 | 1 | 2 | 點(diǎn)擊投票 | |
落地燈品牌榜 | 2 | 2 | 點(diǎn)擊投票 | |
閉門(mén)器品牌榜 | 6 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
新風(fēng)系統品牌榜 | 1 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
日光燈品牌榜 | 5 | 5 | 點(diǎn)擊投票 | |
沖牙器品牌榜 | 2 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
美容噴霧器·蒸臉器品牌榜 | 2 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
插座品牌榜 | 5 | 5 | 點(diǎn)擊投票 | |
烤箱品牌榜 | 4 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
早餐機品牌榜 | 5 | 5 | 點(diǎn)擊投票 | |
頸椎按摩器品牌榜 | 5 | 5 | 點(diǎn)擊投票 | |
除螨儀品牌榜 | 8 | 12 | 點(diǎn)擊投票 | |
眼部按摩儀·護眼儀品牌榜 | 3 | 2 | 點(diǎn)擊投票 | |
水晶燈品牌榜 | 8 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
美容儀品牌榜 | 4 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
打蛋器品牌榜 | 6 | 7 | 點(diǎn)擊投票 | |
電動(dòng)晾衣架品牌榜 | 4 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
電暖器·取暖器品牌榜 | 7 | 7 | 點(diǎn)擊投票 | |
油汀取暖器品牌榜 | 7 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
體重秤品牌榜 | 9 | 9 | 點(diǎn)擊投票 | |
暖風(fēng)機品牌榜 | 4 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
凈水壺品牌榜 | 9 | 9 | 點(diǎn)擊投票 | |
燈帶品牌榜 | 6 | 7 | 點(diǎn)擊投票 | |
風(fēng)扇燈品牌榜 | 8 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
空氣炸鍋品牌榜 | 8 | 7 | 點(diǎn)擊投票 | |
吊燈品牌榜 | 5 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
蒸汽拖把·電動(dòng)拖把品牌榜 | 7 | 9 | 點(diǎn)擊投票 | |
卷發(fā)棒品牌榜 | 3 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
多功能料理機品牌榜 | 7 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
嬰兒理發(fā)器品牌榜 | 4 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
水龍頭過(guò)濾器·凈水龍頭品牌榜 | 7 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
led面板燈品牌榜 | 4 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
小家電品牌榜 | 8 | 7 | 點(diǎn)擊投票 | |
紫外線(xiàn)燈品牌榜 | 3 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
電熱毛巾架品牌榜 | 8 | 5 | 點(diǎn)擊投票 | |
破壁機品牌榜 | 9 | 9 | 點(diǎn)擊投票 | |
化妝鏡品牌榜 | 2 | 2 | 點(diǎn)擊投票 | |
柜式空調品牌榜 | 6 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
風(fēng)冷冰箱品牌榜 | 5 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
雙控開(kāi)關(guān)品牌榜 | 7 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
光波爐品牌榜 | 3 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
氬弧焊機品牌榜 | 2 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
床頭燈品牌榜 | 4 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
紐扣電池品牌榜 | 2 | 2 | 點(diǎn)擊投票 | |
干電池品牌榜 | 2 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
風(fēng)管機空調品牌榜 | 6 | 7 | 點(diǎn)擊投票 | |
微單品牌榜 | 3 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
直發(fā)棒品牌榜 | 3 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
新風(fēng)空調品牌榜 | 9 | 9 | 點(diǎn)擊投票 | |
led燈管品牌榜 | 10 | 9 | 點(diǎn)擊投票 | |
長(cháng)焦數碼相機品牌榜 | 3 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
蠟燭燈品牌榜 | 6 | 7 | 點(diǎn)擊投票 | |
感應燈品牌榜 | 6 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
鼻毛修剪器品牌榜 | 2 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
空氣消毒機品牌榜 | 1 | 2 | 點(diǎn)擊投票 | |
踢腳線(xiàn)暖氣品牌榜 | 6 | 7 | 點(diǎn)擊投票 | |
等離子切割機品牌榜 | 2 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
貼片機品牌榜 | 2 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
地插品牌榜 | 6 | 5 | 點(diǎn)擊投票 | |
焊接機器人品牌榜 | 2 | 2 | 點(diǎn)擊投票 | |
兒童電動(dòng)牙刷品牌榜 | 7 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
硬盤(pán)播放器品牌榜 | 2 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
18650鋰電池品牌榜 | 1 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
腰部按摩器品牌榜 | 4 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
接線(xiàn)盒品牌榜 | 5 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
微動(dòng)開(kāi)關(guān)品牌榜 | 5 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
蒸烤一體機品牌榜 | 6 | 8 | 點(diǎn)擊投票 | |
漏電保護器品牌榜 | 10 | 9 | 點(diǎn)擊投票 | |
冰箱壓縮機品牌榜 | 3 | 3 | 點(diǎn)擊投票 | |
射燈品牌榜 | 6 | 7 | 點(diǎn)擊投票 | |
除醛儀品牌榜 | 1 | 2 | 點(diǎn)擊投票 | |
LED臺燈品牌榜 | 2 | 2 | 點(diǎn)擊投票 | |
IH電飯煲品牌榜 | 4 | 4 | 點(diǎn)擊投票 | |
足療機品牌榜 | 4 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
頭部按摩器品牌榜 | 2 | 2 | 點(diǎn)擊投票 | |
迷你按摩器品牌榜 | 1 | 1 | 點(diǎn)擊投票 | |
USB插座品牌榜 | 10 | 9 | 點(diǎn)擊投票 | |
空調品牌榜 | 12 | 11 | 點(diǎn)擊投票 | |
電視品牌榜 | 18 | 18 | 點(diǎn)擊投票 | |
家庭影院品牌榜 | 19 | 18 | 點(diǎn)擊投票 | |
打印機品牌榜 | 12 | 12 | 點(diǎn)擊投票 | |
烤面包機·多士爐品牌榜 | 11 | 11 | 點(diǎn)擊投票 | |
空氣開(kāi)關(guān)品牌榜 | 12 | 12 | 點(diǎn)擊投票 | |
榨汁機品牌榜 | 13 | 12 | 點(diǎn)擊投票 | |
咖啡機品牌榜 | 17 | 16 | 點(diǎn)擊投票 | |
安防系統品牌榜 | 24 | 26 | 點(diǎn)擊投票 | |
汽車(chē)音響品牌榜 | 12 | 12 | 點(diǎn)擊投票 | |
音響·音箱品牌榜 | 32 | 23 | 點(diǎn)擊投票 | |
鋰電池品牌榜 | 11 | 11 | 點(diǎn)擊投票 | |
耳機品牌榜 | 26 | 24 | 點(diǎn)擊投票 | |
硒鼓品牌榜 | 11 | 11 | 點(diǎn)擊投票 | |
復印機品牌榜 | 11 | 11 | 點(diǎn)擊投票 | |
多功能一體機品牌榜 | 11 | 11 | 點(diǎn)擊投票 | |
家用和面機品牌榜 | 16 | 16 | 點(diǎn)擊投票 | |
庭院燈·戶(hù)外燈品牌榜 | 23 | 23 | 點(diǎn)擊投票 | |
中央空調品牌榜 | 12 | 13 | 點(diǎn)擊投票 | |
工業(yè)機器人品牌榜 | 16 | 16 | 點(diǎn)擊投票 | |
光驅·刻錄機品牌榜 | 11 | 11 | 點(diǎn)擊投票 | |
電餅鐺品牌榜 | 11 | 11 | 點(diǎn)擊投票 | |
電熱水壺品牌榜 | 12 | 12 | 點(diǎn)擊投票 | |
凈水器·凈水機品牌榜 | 20 | 21 | 點(diǎn)擊投票 | |
燈飾品牌榜 | 13 | 14 | 點(diǎn)擊投票 | |
門(mén)鎖品牌榜 | 25 | 27 | 點(diǎn)擊投票 | |
集成吊頂品牌榜 | 14 | 14 | 點(diǎn)擊投票 | |
鋁扣板品牌榜 | 11 | 11 | 點(diǎn)擊投票 | |
攝影器材品牌榜 | 26 | 21 | 點(diǎn)擊投票 | |
蒸箱品牌榜 | 12 | 15 | 點(diǎn)擊投票 | |
煙霧報警器品牌榜 | 18 | 19 | 點(diǎn)擊投票 | |
前置過(guò)濾器品牌榜 | 11 | 21 | 點(diǎn)擊投票 | |
智能電視品牌榜 | 16 | 15 | 點(diǎn)擊投票 | |
工業(yè)自動(dòng)化品牌榜 | 12 | 11 | 點(diǎn)擊投票 | |
單反鏡頭品牌榜 | 11 | 11 | 點(diǎn)擊投票 | |
變頻空調品牌榜 | 13 | 6 | 點(diǎn)擊投票 | |
雙開(kāi)門(mén)冰箱品牌榜 | 12 | 14 | 點(diǎn)擊投票 | |
智能家電品牌榜 | 11 | 12 | 點(diǎn)擊投票 | |
視頻會(huì )議設備品牌榜 | 13 | 13 | 點(diǎn)擊投票 | |
筋膜槍品牌榜 | 12 | 17 | 點(diǎn)擊投票 | |
洗地機品牌榜 | 17 | 16 | 點(diǎn)擊投票 | |
電熱杯品牌榜 | 11 | 12 | 點(diǎn)擊投票 | |
工礦燈品牌榜 | 11 | 11 | 點(diǎn)擊投票 | |
電視投影儀品牌榜 | 21 | 20 | 點(diǎn)擊投票 | |
整體衛生間品牌榜 | 11 | 10 | 點(diǎn)擊投票 | |
監控攝像頭品牌榜 | 11 | 11 | 點(diǎn)擊投票 | |
接近開(kāi)關(guān)品牌榜 | 12 | 13 | 點(diǎn)擊投票 | |
電感品牌榜 | 11 | 12 | 點(diǎn)擊投票 | |
睫毛夾品牌榜 | 11 | 11 | 點(diǎn)擊投票 | |
全屋凈水品牌榜 | 22 | 23 | 點(diǎn)擊投票 | |
電動(dòng)車(chē)鋰電池品牌榜 | 18 | 23 | 點(diǎn)擊投票 | |
搬運機器人品牌榜 | 12 | 12 | 點(diǎn)擊投票 | |
氛圍燈品牌榜 | 11 | 12 | 點(diǎn)擊投票 | |
機械手品牌榜 | 26 | 24 | 點(diǎn)擊投票 | |
超濾凈水器品牌榜 | 15 | 17 | 點(diǎn)擊投票 | |
墻壁開(kāi)關(guān)品牌榜 | 12 | 13 | 點(diǎn)擊投票 | |
屏蔽門(mén)品牌榜 | 14 | 12 | 點(diǎn)擊投票 | |
電芯品牌榜 | 11 | 11 | 點(diǎn)擊投票 | |
圖像傳感器品牌榜 | 12 | 12 | 點(diǎn)擊投票 |
說(shuō)明:專(zhuān)為樹(shù)立基礎品牌形象的企業(yè)設計街逆,能直觀(guān)展示品牌logo倘要、聯(lián)系方式、品牌介紹及工商注冊信息等關(guān)鍵內容轧坎,助力企業(yè)樹(shù)立清晰谁籍、專(zhuān)業(yè)的初步印象吨艇。
說(shuō)明:專(zhuān)為注重品牌細節與視覺(jué)美感的企業(yè)設計,通過(guò)專(zhuān)屬品牌形象小圖設計展示,打造既美觀(guān)又富有內涵的品牌形象,有效展現品牌的獨特韻味與魅力。
[兌換視頻展示]>>說(shuō)明:專(zhuān)為追求卓越品牌展示效果與視覺(jué)吸引力的企業(yè)設計,通過(guò)專(zhuān)屬品牌形象大圖設計展示,打造既精致美觀(guān)又富有內涵的品牌形象,生動(dòng)詮釋品牌優(yōu)質(zhì)形象醒串。
[兌換視頻展示]>>說(shuō)明:專(zhuān)為追求極致視覺(jué)沖擊力與高端非凡品牌形象塑造的企業(yè)定制,通過(guò)專(zhuān)屬VIP大屏品牌海報設計服務(wù),以卓越的創(chuàng )意與震撼的視覺(jué)效果,成就非凡品牌展示晤柄。
[兌換視頻展示]>>